支部団体
会員数
2026年5月1日現在(単位:人)
| 北海道 | 322 |
|---|---|
| 青森県 | 253 |
| 岩手県 | 215 |
| 宮城県 | 317 |
| 秋田県 | 223 |
| 山形県 | 298 |
| 福島県 | 764 |
| 茨城県 | 1,163 |
| 栃木県 | 1,231 |
| 群馬県 | 2,004 |
| 埼玉県 | 15,538 |
| 千葉県 | 1,807 |
| 東京都 | 7,574 |
| 神奈川県 | 1,572 |
| 新潟県 | 927 |
| 富山県 | 186 |
| 石川県 | 178 |
| 福井県 | 72 |
| 山梨県 | 321 |
| 長野県 | 817 |
| 岐阜県 | 103 |
| 静岡県 | 956 |
| 愛知県 | 276 |
| 三重県 | 86 |
| 滋賀県 | 28 |
|---|---|
| 京都府 | 165 |
| 大阪府 | 125 |
| 兵庫県 | 160 |
| 奈良県 | 23 |
| 和歌山県 | 52 |
| 鳥取県 | 47 |
| 島根県 | 43 |
| 岡山県 | 95 |
| 広島県 | 249 |
| 山口県 | 146 |
| 徳島県 | 48 |
| 香川県 | 82 |
| 愛媛県 | 92 |
| 高知県 | 65 |
| 福岡県 | 194 |
| 佐賀県 | 49 |
| 長崎県 | 73 |
| 熊本県 | 132 |
| 大分県 | 75 |
| 宮崎県 | 71 |
| 鹿児島県 | 103 |
| 沖縄県 | 211 |
| 海外・他 | 26,176 |
| 合計 | 65,707 |
